スマホについてあまり詳しくないときには、スマホの製品仕様を見ても聞いても何がどのようにいいのか、それともイマイチなのかピンとこないかもしれません。
今回は、スマホ紹介資料やウェブページでよく見るスマホの製品仕様について、何を意味しているのか、(完全に個人の感覚ですが…)どれ位の数値なら十分なのかを簡単に紹介します。
仕様項目 | 意味と特徴 |
---|---|
ディスプレイサイズ | 画面の対角線の長さをインチ単位(2.54cm)で表した値です。 この数値が大きいと画面内により多くの文字が表示できたり、表示される文字が 大きめに表示されて見やすくなりますが、スマホは重くなりがちです。 |
ディスプレイ解像度 | 画面内の縦横方向の画素数です。 この数値が多いと画面に表示されるものがより滑らかに見えますが、1920 x 1080程度で十分です。もう少し解像度が低くても、実用上問題ありません。 |
内蔵メモリ (RAM) | スマホで一度に処理することができるデータ容量のようなものです。 この数値が大きいとスマホの処理能力が高くなりますが、スマホでゲームをしない なら3~4GBあれば十分だと思います。 |
内蔵メモリ (ROM) | 写真、動画、アプリなどのデータを保存する場所の容量です。 この数値が大きいと、より沢山のデータを保管できます。 これは好みによりますが、現在は32GB~128GBが一般的だと思います。 |
カメラ | カメラは通常画面側と背面側の両方についています。 機種によっては背面に複数のカメラがあり、表現の幅が広がります。 |
カメラ有効画素数 | カメラで撮影できる写真の画素数です。 縦横の数ではなく、全画素数で表現されるます。 この数値が大きいと細かいものまでシャープに写りますが、データ量は増えるので スマホに保存できる写真の枚数は少なくなります。 カメラの設定で有効画素数より少ない画素数の写真も撮影できます。 |
Androidバージョン | スマホで動作している全ての基本となるソフトウェアのバージョンです。 2022年4月現在の最新バージョンは「12」です。 数字が大きいほど機能が増え、セキュリティが向上しています。 スマホの発売開始から数年間はバージョンアップが提供されることがあります。 |
5G対応 | 最新世代の携帯電話網に対応しているかどうかを表します。 現在の主力は4世代目の4Gです。初心者は5G非対応でも困らないと思います。 5世代目の5Gは近年サービスが開始され、これから広がるところです。 5G対応エリアはまだ狭いですが、VRを使うなら5G 対応を検討するのがいいかもしれません。 |
重量 | スマホの本体の重さです。 150gから200g位が多い印象です。 個人的には上記の仕様項目で希望の機種を絞り、最後に軽いものを選びます。 |
サイズ | スマホの本体のサイズです。 手が小さめな方は幅が広いと持ちにくいと感じるかもしれません。 不安があれば実機を手にして確認した方がいいと思います。 |
スマホの製品仕様表には上記以外の項目も沢山ありますが、まずこれらの項目の雰囲気が掴めれば問題ないと思います。
個々の項目についてのもう少し詳しい話は、様子を見ながら別のページで紹介できれば、と考え中です。